| Date | Month | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| 12-01-2026 | January | 94 | 01 |
| 10-01-2026 | January | 20 | 93 |
| 09-01-2026 | January | 56 | 91 |
| 08-01-2026 | January | 27 | 26 |
| 07-01-2026 | January | 47 | 09 |
| 06-01-2026 | January | 26 | 27 |
| 05-01-2026 | January | 86 | 81 |
| 03-01-2026 | January | 47 | 23 |
| 02-01-2026 | January | 46 | 37 |
| 01-01-2026 | January | 91 | 40 |
| 31-12-2025 | December | 45 | 24 |
| 30-12-2025 | December | 39 | 19 |
| 29-12-2025 | December | 97 | 22 |
| 27-12-2025 | December | 54 | 36 |
| 26-12-2025 | December | 02 | 88 |
| 25-12-2025 | December | 31 | 33 |
| 24-12-2025 | December | 53 | 23 |
| 23-12-2025 | December | 55 | 98 |
| 22-12-2025 | December | 61 | 23 |
| 20-12-2025 | December | 35 | 59 |
| 19-12-2025 | December | 54 | 64 |
| 18-12-2025 | December | 39 | 77 |
| 17-12-2025 | December | 90 | 08 |
| 16-12-2025 | December | 66 | 45 |
| 15-12-2025 | December | 22 | 68 |
| 13-12-2025 | December | 34 | 51 |
| 12-12-2025 | December | 58 | 37 |
| 11-12-2025 | December | 95 | 90 |
| 10-12-2025 | December | 12 | 26 |
| 09-12-2025 | December | 77 | 91 |
| 08-12-2025 | December | 48 | 48 |
| 06-12-2025 | December | 76 | 41 |
| 05-12-2025 | December | 44 | 10 |
| 04-12-2025 | December | 93 | 41 |
| 03-12-2025 | December | 87 | 22 |
| 02-12-2025 | December | 14 | 17 |
| 01-12-2025 | December | 00 | 27 |
| 29-11-2025 | November | 91 | 27 |
| 28-11-2025 | November | 36 | 70 |
| 27-11-2025 | November | 02 | 53 |
| 26-11-2025 | November | 36 | 50 |
| 25-11-2025 | November | 46 | 74 |
| 24-11-2025 | November | 91 | 19 |
| 22-11-2025 | November | 39 | 34 |
| 31-10-2025 | October | 50 | 76 |
| 30-10-2025 | October | 51 | 10 |
| 29-10-2025 | October | 32 | 77 |
| 28-10-2025 | October | 49 | 88 |
| 27-10-2025 | October | 14 | 40 |
| 25-10-2025 | October | 59 | 28 |
| 24-10-2025 | October | 32 | 04 |
| 23-10-2025 | October | 83 | 41 |
| 22-10-2025 | October | 01 | 89 |
| 21-10-2025 | October | 32 | 07 |
| 20-10-2025 | October | 97 | 57 |
| 18-10-2025 | October | 98 | 92 |
| 17-10-2025 | October | 59 | 99 |
| 16-10-2025 | October | 73 | 00 |
| 15-10-2025 | October | 20 | 58 |
| 14-10-2025 | October | 82 | 59 |
| 13-10-2025 | October | 08 | 70 |
| 11-10-2025 | October | 88 | 57 |
| 30-09-2025 | September | 42 | 85 |
| 29-09-2025 | September | 95 | 49 |
| 27-09-2025 | September | 84 | 03 |
| 26-09-2025 | September | 27 | 98 |
| 25-09-2025 | September | 20 | 17 |
| 24-09-2025 | September | 32 | 10 |
| 23-09-2025 | September | 55 | 94 |
| 22-09-2025 | September | 99 | 58 |
| 20-09-2025 | September | 55 | 44 |
| 19-09-2025 | September | 26 | 48 |
| 18-09-2025 | September | 05 | 40 |
| 17-09-2025 | September | 23 | 48 |
| 16-09-2025 | September | 85 | 94 |
| 15-09-2025 | September | 31 | 08 |
| 13-09-2025 | September | 20 | 27 |
| 12-09-2025 | September | 86 | 50 |
| 11-09-2025 | September | 97 | 27 |
| 10-09-2025 | September | 89 | 28 |
| 09-09-2025 | September | 73 | 80 |
| 08-09-2025 | September | 84 | 12 |
| 06-09-2025 | September | 43 | 66 |
| 05-09-2025 | September | 25 | 55 |
| 04-09-2025 | September | 48 | 30 |
| 03-09-2025 | September | 36 | 78 |
| 02-09-2025 | September | 89 | 83 |
| 01-09-2025 | September | 84 | 08 |
| 31-08-2025 | August | 50 | 76 |
| 30-08-2025 | August | 51 | 10 |
| 29-08-2025 | August | 32 | 77 |
| 28-08-2025 | August | 49 | 88 |
| 27-08-2025 | August | 14 | 40 |
| 25-08-2025 | August | 59 | 28 |
| 24-08-2025 | August | 32 | 04 |
| 23-08-2025 | August | 83 | 41 |
| 22-08-2025 | August | 01 | 89 |
| 21-08-2025 | August | 32 | 07 |
| 20-08-2025 | August | 97 | 57 |
| 18-08-2025 | August | 98 | 92 |
| 17-08-2025 | August | 59 | 99 |
| 16-08-2025 | August | 73 | 00 |
| 15-08-2025 | August | 20 | 58 |
| 14-08-2025 | August | 82 | 59 |
| 13-08-2025 | August | 08 | 70 |
| 11-08-2025 | August | 88 | 57 |
| 10-08-2025 | August | 24 | 43 |
| 09-08-2025 | August | 01 | 55 |
| 08-08-2025 | August | 19 | 01 |
| 07-08-2025 | August | 26 | 70 |
| 06-08-2025 | August | 26 | 35 |
| 04-08-2025 | August | 95 | 16 |
| 03-08-2025 | August | 24 | 24 |
| 02-08-2025 | August | 36 | 27 |
| 01-08-2025 | August | 57 | 59 |
| 31-07-2025 | July | 26 | 26 |
| 30-07-2025 | July | 32 | 63 |
| 29-07-2025 | July | 05 | 07 |
| 28-07-2025 | July | 46 | 50 |
| 26-07-2025 | July | 82 | 89 |
| 25-07-2025 | July | 39 | 56 |
| 24-07-2025 | July | 76 | 09 |
| 23-07-2025 | July | 95 | 29 |
| 22-07-2025 | July | 00 | 62 |
| 21-07-2025 | July | 71 | 15 |
| 19-07-2025 | July | 00 | 08 |
| 18-07-2025 | July | 97 | 53 |
| 17-07-2025 | July | 44 | 80 |
| 16-07-2025 | July | 53 | 87 |
| 15-07-2025 | July | 36 | 57 |
| 14-07-2025 | July | 90 | 95 |
| 12-07-2025 | July | 49 | 64 |
| 11-07-2025 | July | 41 | 12 |
| 10-07-2025 | July | 54 | 77 |
| 09-07-2025 | July | 42 | 09 |
| 08-07-2025 | July | 03 | 20 |
| 07-07-2025 | July | 83 | 38 |
| 05-07-2025 | July | 34 | 58 |
| 04-07-2025 | July | 77 | 05 |
| 03-07-2025 | July | 59 | 85 |
| 02-07-2025 | July | 66 | 01 |
| 01-07-2025 | July | 57 | 40 |
| 30-06-2025 | June | 11 | 69 |
| 29-06-2025 | June | 79 | 67 |
| 28-06-2025 | June | 20 | 97 |
| 27-06-2025 | June | 92 | 62 |
| 26-06-2025 | June | 92 | 77 |
| 25-06-2025 | June | 94 | 10 |
| 23-06-2025 | June | 86 | 95 |
| 22-06-2025 | June | 72 | 44 |
| 21-06-2025 | June | 77 | 41 |
| 20-06-2025 | June | 27 | 35 |
| 19-06-2025 | June | 70 | 00 |
| 18-06-2025 | June | 97 | 40 |
| 16-06-2025 | June | 82 | 25 |
| 15-06-2025 | June | 41 | 20 |
| 14-06-2025 | June | 35 | 58 |
| 13-06-2025 | June | 45 | 59 |
| 12-06-2025 | June | 41 | 05 |
| 11-06-2025 | June | 39 | 83 |
| 09-06-2025 | June | 33 | 92 |
| 08-06-2025 | June | 30 | 79 |
| 07-06-2025 | June | 69 | 09 |
| 06-06-2025 | June | 01 | 07 |
| 05-06-2025 | June | 18 | 67 |
| 04-06-2025 | June | 67 | 45 |
| 02-06-2025 | June | 66 | 12 |
| 01-06-2025 | June | 78 | 82 |
| 31-05-2025 | May | 58 | 93 |
| 30-05-2025 | May | 71 | 59 |
| 29-05-2025 | May | 24 | 81 |
| 28-05-2025 | May | 12 | 95 |
| 27-05-2025 | May | 59 | 61 |
| 26-05-2025 | May | 71 | 20 |
| 24-05-2025 | May | 08 | 08 |
| 23-05-2025 | May | 95 | 51 |
| 22-05-2025 | May | 79 | 05 |
| 21-05-2025 | May | 86 | 63 |
| 20-05-2025 | May | 96 | 00 |
| 19-05-2025 | May | 64 | 81 |
| 17-05-2025 | May | 35 | 68 |
| 16-05-2025 | May | 84 | 71 |
| 15-05-2025 | May | 87 | 48 |
| 14-05-2025 | May | 22 | 96 |
| 13-05-2025 | May | 98 | 21 |
| 12-05-2025 | May | 83 | 18 |
| 10-05-2025 | May | 77 | 08 |
| 09-05-2025 | May | 26 | 39 |
| 08-05-2025 | May | 67 | 18 |
| 07-05-2025 | May | 89 | 88 |
| 06-05-2025 | May | 70 | 91 |
| 05-05-2025 | May | 50 | 78 |
| 03-05-2025 | May | 41 | 66 |
| 02-05-2025 | May | 79 | 95 |
| 01-05-2025 | May | 36 | 33 |
| 30-04-2025 | April | 66 | 89 |
| 29-04-2025 | April | 95 | 08 |
| 28-04-2025 | April | 89 | 20 |
| 26-04-2025 | April | 26 | 89 |
| 25-04-2025 | April | 55 | 20 |
| 24-04-2025 | April | 79 | 46 |
| 23-04-2025 | April | 67 | 10 |
| 22-04-2025 | April | 40 | 63 |
| 21-04-2025 | April | 54 | 30 |
| 19-04-2025 | April | 72 | 67 |
| 18-04-2025 | April | 15 | 00 |
| 17-04-2025 | April | 42 | 74 |
| 16-04-2025 | April | 30 | 34 |
| 15-04-2025 | April | 59 | 70 |
| 14-04-2025 | April | 49 | 24 |
| 12-04-2025 | April | 23 | 77 |
| 11-04-2025 | April | 84 | 99 |
| 10-04-2025 | April | 71 | 68 |
| 09-04-2025 | April | 73 | 79 |
| 08-04-2025 | April | 15 | 01 |
| 07-04-2025 | April | 02 | 30 |
| 05-04-2025 | April | 82 | 00 |
| 04-04-2025 | April | 23 | 96 |
| 03-04-2025 | April | 15 | 53 |
| 02-04-2025 | April | 28 | 16 |
| 01-04-2025 | April | 32 | 14 |
| 31-03-2025 | March | 28 | 96 |
| 29-03-2025 | March | 61 | 51 |
| 28-03-2025 | March | 86 | 25 |
| 27-03-2025 | March | 00 | 35 |
| 26-03-2025 | March | 14 | 89 |
| 25-03-2025 | March | 78 | 72 |
| 24-03-2025 | March | 74 | 29 |
| 22-03-2025 | March | 52 | 61 |
| 21-03-2025 | March | 70 | 98 |
| 20-03-2025 | March | 92 | 66 |
| 19-03-2025 | March | 91 | 78 |
| 18-03-2025 | March | 00 | 81 |
| 17-03-2025 | March | 44 | 46 |
| 15-03-2025 | March | 30 | 70 |
| 14-03-2025 | March | 67 | 44 |
| 13-03-2025 | March | 66 | 88 |
| 12-03-2025 | March | 26 | 71 |
| 11-03-2025 | March | 47 | 35 |
| 10-03-2025 | March | 03 | 08 |
| 08-03-2025 | March | 44 | 63 |
| 07-03-2025 | March | 83 | 10 |
| 06-03-2025 | March | 24 | 34 |
| 05-03-2025 | March | 23 | 10 |
| 04-03-2025 | March | 82 | 76 |
| 03-03-2025 | March | 60 | 46 |
| 01-03-2025 | March | 33 | 46 |
| 28-02-2025 | February | 66 | 06 |
| 27-02-2025 | February | 98 | 76 |
| 26-02-2025 | February | 02 | 05 |
| 25-02-2025 | February | 35 | 49 |
| 24-02-2025 | February | 81 | 18 |
| 22-02-2025 | February | 05 | 17 |
| 21-02-2025 | February | 84 | 57 |
| 20-02-2025 | February | 95 | 28 |
| 19-02-2025 | February | 36 | 26 |
| 18-02-2025 | February | 43 | 85 |
| 17-02-2025 | February | 84 | 54 |
| 15-02-2025 | February | 97 | 35 |
| 14-02-2025 | February | 77 | 97 |
| 13-02-2025 | February | 88 | 94 |
| 12-02-2025 | February | 27 | 93 |
| 11-02-2025 | February | 22 | 75 |
| 10-02-2025 | February | 95 | 58 |
| 08-02-2025 | February | 91 | 63 |
| 07-02-2025 | February | 52 | 92 |
| 06-02-2025 | February | 68 | 93 |
| 05-02-2025 | February | 37 | 79 |
| 04-02-2025 | February | 35 | 29 |
| 03-02-2025 | February | 28 | 70 |
| 01-02-2025 | February | 37 | 60 |
| 31-01-2025 | January | 60 | 60 |
| 30-01-2025 | January | 51 | 62 |
| 29-01-2025 | January | 03 | 44 |
| 28-01-2025 | January | 21 | 47 |
| 27-01-2025 | January | 93 | 84 |
| 25-01-2025 | January | 35 | 00 |
| 24-01-2025 | January | 80 | 13 |
| 23-01-2025 | January | 59 | 50 |
| 22-01-2025 | January | 66 | 19 |
| 21-01-2025 | January | 23 | 06 |
| 20-01-2025 | January | 35 | 59 |
| 18-01-2025 | January | 07 | 02 |
| 17-01-2025 | January | 29 | 60 |
| 16-01-2025 | January | 15 | 65 |
| 15-01-2025 | January | 27 | 09 |
| 14-01-2025 | January | 52 | 97 |
| 13-01-2025 | January | 30 | 27 |
| 11-01-2025 | January | 76 | 86 |
| 10-01-2025 | January | 63 | 35 |
| 09-01-2025 | January | 29 | 05 |
| 08-01-2025 | January | 61 | 88 |
| 07-01-2025 | January | 52 | 93 |
| 06-01-2025 | January | 68 | 27 |
| 04-01-2025 | January | 89 | 15 |
| 03-01-2025 | January | 12 | 96 |
| 02-01-2025 | January | 64 | 92 |
| 01-01-2025 | January | 80 | 37 |
Shillong Teer Previous Results refer to the historical archive of outcomes from the traditional arrow-based lottery game in Meghalaya. These records are invaluable for enthusiasts who analyze past data to identify patterns and trends for future predictions. Unlike daily results, previous results provide a longitudinal view of the game’s behavior, offering a statistical foundation for strategic number selection.
Shillong Teer Previous Result Lists
| Date | Month | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | December | 12 | 88 |
| 30-12-2024 | December | 26 | 73 |
| 28-12-2024 | December | 41 | 10 |
| 27-12-2024 | December | 53 | 02 |
| 26-12-2024 | December | 35 | 28 |
| 25-12-2024 | December | 12 | 26 |
| 24-12-2024 | December | 80 | 02 |
| 23-12-2024 | December | 87 | 45 |
| 21-12-2024 | December | 38 | 05 |
| 20-12-2024 | December | 56 | 51 |
| 19-12-2024 | December | 63 | 52 |
| 18-12-2024 | December | 34 | 37 |
| 17-12-2024 | December | 60 | 95 |
| 16-12-2024 | December | 61 | 04 |
| 14-12-2024 | December | 36 | 04 |
| 13-12-2024 | December | 93 | 37 |
| 12-12-2024 | December | 75 | 58 |
| 11-12-2024 | December | 31 | 76 |
| 10-12-2024 | December | 55 | 37 |
| 09-12-2024 | December | 12 | 30 |
| 07-12-2024 | December | 78 | 27 |
| 06-12-2024 | December | 95 | 41 |
| 05-12-2024 | December | 75 | 45 |
| 04-12-2024 | December | 38 | 70 |
| 03-12-2024 | December | 34 | 75 |
| 02-12-2024 | December | 44 | 16 |
| 30-11-2024 | November | 70 | 75 |
| 29-11-2024 | November | 37 | 57 |
| 28-11-2024 | November | 96 | 44 |
| 27-11-2024 | November | 53 | 42 |
| 26-11-2024 | November | 63 | 92 |
| 25-11-2024 | November | 27 | 76 |
| 23-11-2024 | November | 16 | 41 |
| 22-11-2024 | November | 06 | 16 |
| 21-11-2024 | November | 34 | 25 |
| 20-11-2024 | November | 53 | 78 |
| 19-11-2024 | November | 57 | 64 |
| 18-11-2024 | November | 34 | 66 |
| 16-11-2024 | November | 44 | 18 |
| 15-11-2024 | November | 33 | 23 |
| 14-11-2024 | November | 05 | 93 |
| 13-11-2024 | November | 35 | 66 |
| 12-11-2024 | November | 83 | 28 |
| 11-11-2024 | November | 99 | 90 |
| 09-11-2024 | November | 93 | 28 |
| 08-11-2024 | November | 41 | 63 |
| 07-11-2024 | November | 35 | 62 |
| 06-11-2024 | November | 37 | 38 |
| 05-11-2024 | November | 38 | 01 |
| 04-11-2024 | November | 09 | 82 |
| 02-11-2024 | November | 50 | 28 |
| 01-11-2024 | November | 55 | 21 |
| 31-10-2024 | October | 69 | 71 |
| 30-10-2024 | October | 59 | 94 |
| 29-10-2024 | October | 49 | 02 |
| 28-10-2024 | October | 56 | 38 |
| 26-10-2024 | October | 68 | 75 |
| 25-10-2024 | October | 16 | 95 |
| 24-10-2024 | October | 46 | 14 |
| 23-10-2024 | October | 55 | 67 |
| 22-10-2024 | October | 63 | 58 |
| 21-10-2024 | October | 91 | 36 |
| 19-10-2024 | October | 57 | 21 |
| 18-10-2024 | October | 67 | 35 |
| 17-10-2024 | October | 96 | 31 |
| 16-10-2024 | October | 55 | 69 |
| 15-10-2024 | October | 16 | 84 |
| 14-10-2024 | October | 97 | 24 |
| 12-10-2024 | October | 99 | 69 |
| 11-10-2024 | October | 00 | 50 |
| 10-10-2024 | October | 89 | 14 |
| 09-10-2024 | October | 22 | 33 |
| 08-10-2024 | October | 32 | 56 |
| Date | Month | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| 20-03-2020 | March | 55 | 86 |
| 19-03-2020 | March | 39 | 81 |
| 18-03-2020 | March | 98 | 33 |
| 17-03-2020 | March | 83 | 49 |
| 16-03-2020 | March | 14 | 49 |
| 14-03-2020 | March | 91 | 27 |
| 13-03-2020 | March | 33 | 32 |
| 12-03-2020 | March | 20 | 85 |
| 11-03-2020 | March | 23 | 80 |
| 10-03-2020 | March | 30 | 62 |
| 09-03-2020 | March | 43 | 82 |
| 07-03-2020 | March | 42 | 09 |
| 06-03-2020 | March | 17 | 50 |
| 05-03-2020 | March | 96 | 69 |
| 04-03-2020 | March | 61 | 72 |
| 03-03-2020 | March | 98 | 89 |
| 28-02-2020 | February | 11 | 93 |
| 27-02-2020 | February | 90 | 47 |
| 25-02-2020 | February | 30 | 46 |
| 24-02-2020 | February | 54 | 55 |
| 22-02-2020 | February | 08 | 87 |
| 21-02-2020 | February | 52 | 26 |
| 20-02-2020 | February | 21 | 33 |
| 19-02-2020 | February | 90 | 46 |
| 18-02-2020 | February | 30 | 23 |
| 17-02-2020 | February | 31 | 52 |
| 15-02-2020 | February | 78 | 49 |
| 14-02-2020 | February | 93 | 54 |
| 13-02-2020 | February | 06 | 37 |
| 12-02-2020 | February | 05 | 72 |
| 11-02-2020 | February | 05 | 26 |
| 10-02-2020 | February | 25 | 74 |
| 08-02-2020 | February | 70 | 30 |
| 07-02-2020 | February | 05 | 35 |
| 06-02-2020 | February | 64 | 04 |
| 05-02-2020 | February | 11 | 80 |
| 04-02-2020 | February | 24 | 11 |
| 03-02-2020 | February | 96 | 74 |
| 01-02-2020 | February | 75 | 94 |
| 31-01-2020 | January | 12 | 98 |
| 30-01-2020 | January | 15 | 74 |
| 29-01-2020 | January | 91 | 19 |
| 28-01-2020 | January | 33 | 07 |
| 27-01-2020 | January | 62 | 45 |
| 25-01-2020 | January | 75 | 06 |
| 24-01-2020 | January | 70 | 39 |
| 23-01-2020 | January | 14 | 80 |
| 22-01-2020 | January | 88 | 67 |
| 21-01-2020 | January | 60 | 93 |
| 20-01-2020 | January | 88 | 18 |
| 18-01-2020 | January | 54 | 41 |
| 17-01-2020 | January | 66 | 05 |
| 16-01-2020 | January | 24 | 11 |
| 15-01-2020 | January | 14 | 27 |
| 14-01-2020 | January | 28 | 94 |
| 13-01-2020 | January | 90 | 52 |
| 11-01-2020 | January | 58 | 24 |
| 10-01-2020 | January | 70 | 13 |
| 09-01-2020 | January | 15 | 13 |
| 08-01-2020 | January | 02 | 33 |
| 07-01-2020 | January | 18 | 32 |
| 06-01-2020 | January | 79 | 03 |
| 04-01-2020 | January | 05 | 90 |
| 03-01-2020 | January | 97 | 85 |
| 02-01-2020 | January | 85 | 20 |
| Date | Month | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | December | 14 | 28 |
| 28-12-2019 | December | 16 | 99 |
| 27-12-2019 | December | 70 | 09 |
| 26-12-2019 | December | 09 | 14 |
| 24-12-2019 | December | 71 | 96 |
| 23-12-2019 | December | 48 | 63 |
| 21-12-2019 | December | 80 | 97 |
| 20-12-2019 | December | 41 | 83 |
| 19-12-2019 | December | 45 | 23 |
| 18-12-2019 | December | 94 | 69 |
| 17-12-2019 | December | 46 | 98 |
| 16-12-2019 | December | 62 | 41 |
| 12-12-2019 | December | 56 | 78 |
| 11-12-2019 | December | 11 | 95 |
| 09-12-2019 | December | 47 | 85 |
| 07-12-2019 | December | 27 | 32 |
| 06-12-2019 | December | 75 | 18 |
| 05-12-2019 | December | 40 | 33 |
| 04-12-2019 | December | 28 | 35 |
| 03-12-2019 | December | 87 | 66 |
| 02-12-2019 | December | 70 | 02 |
| 30-11-2019 | November | 97 | 60 |
| 29-11-2019 | November | 23 | 70 |
| 28-11-2019 | November | 91 | 93 |
| 27-11-2019 | November | 23 | 86 |
| 26-11-2019 | November | 25 | 72 |
| 25-11-2019 | November | 22 | 15 |
| 22-11-2019 | November | 99 | 57 |
| 21-11-2019 | November | 65 | 52 |
| 20-11-2019 | November | 12 | 09 |
| 19-11-2019 | November | 78 | 53 |
| 18-11-2019 | November | 25 | 45 |
| 16-11-2019 | November | 35 | 38 |
| 15-11-2019 | November | 02 | 69 |
| 14-11-2019 | November | 96 | 41 |
| 13-11-2019 | November | 02 | 12 |
| 12-11-2019 | November | 27 | 47 |
| 11-11-2019 | November | 99 | 95 |
| 09-11-2019 | November | 98 | 32 |
| 08-11-2019 | November | 87 | 44 |
| 06-11-2019 | November | 34 | 81 |
| 05-11-2019 | November | 04 | 75 |
| 04-11-2019 | November | 76 | 87 |
| 02-11-2019 | November | 32 | 85 |
| 01-11-2019 | November | 76 | 91 |
| 31-10-2019 | October | 94 | 93 |
| 30-10-2019 | October | 57 | 80 |
| 29-10-2019 | October | 96 | 36 |
| 28-10-2019 | October | 96 | 91 |
| 26-10-2019 | October | 57 | 20 |
| 25-10-2019 | October | 99 | 80 |
| 24-10-2019 | October | 82 | 17 |
| 23-10-2019 | October | 26 | 26 |
| 22-10-2019 | October | 06 | 97 |
| 19-10-2019 | October | 65 | 72 |
| 18-10-2019 | October | 98 | 98 |
| 17-10-2019 | October | 63 | 15 |
| 16-10-2019 | October | 94 | 91 |
| 15-10-2019 | October | 27 | 10 |
| 14-10-2019 | October | 20 | 80 |
| 12-10-2019 | October | 28 | 06 |
| 11-10-2019 | October | 29 | 57 |
| 10-10-2019 | October | 31 | 94 |
| 09-10-2019 | October | 87 | 81 |
| 08-10-2019 | October | 59 | 38 |
| 07-10-2019 | October | 29 | 60 |
| 05-10-2019 | October | 61 | 90 |
| 04-10-2019 | October | 22 | 81 |
| 03-10-2019 | October | 08 | 86 |
| 02-10-2019 | October | 58 | 10 |
| 01-10-2019 | October | 63 | 80 |
| 30-09-2019 | September | 11 | 83 |
| 28-09-2019 | September | 90 | 89 |
| 27-09-2019 | September | 00 | 12 |
| 26-09-2019 | September | 82 | 15 |
| 25-09-2019 | September | 00 | 41 |
| 24-09-2019 | September | 24 | 43 |
| 23-09-2019 | September | 65 | 78 |
| 21-09-2019 | September | 69 | 77 |
| 20-09-2019 | September | 97 | 64 |
| 19-09-2019 | September | 38 | 90 |
| 18-09-2019 | September | 75 | 00 |
| 17-09-2019 | September | 01 | 63 |
| 16-09-2019 | September | 89 | 78 |
| 14-09-2019 | September | 25 | 68 |
| 13-09-2019 | September | 64 | 73 |
| 12-09-2019 | September | 20 | 67 |
| 11-09-2019 | September | 63 | 58 |
| 10-09-2019 | September | 13 | 85 |
| 09-09-2019 | September | 53 | 33 |
| 07-09-2019 | September | 71 | 91 |
| 06-09-2019 | September | 80 | 79 |
| 05-09-2019 | September | 56 | 13 |
| 04-09-2019 | September | 19 | 24 |
| 03-09-2019 | September | 62 | 07 |
| 02-09-2019 | September | 13 | 04 |
| 31-08-2019 | August | 55 | 35 |
| 30-08-2019 | August | 58 | 72 |
| 29-08-2019 | August | 20 | 09 |
| 28-08-2019 | August | 65 | 25 |
| 27-08-2019 | August | 17 | 89 |
| 26-08-2019 | August | 56 | 88 |
| 24-08-2019 | August | 55 | 18 |
| 23-08-2019 | August | 16 | 43 |
| 22-08-2019 | August | 08 | 15 |
| 21-08-2019 | August | 40 | 51 |
| 20-08-2019 | August | 60 | 28 |
| 19-08-2019 | August | 34 | 95 |
| 17-08-2019 | August | 83 | 07 |
| 16-08-2019 | August | 72 | 91 |
| 14-08-2019 | August | 94 | 05 |
| 13-08-2019 | August | 12 | 36 |
| 12-08-2019 | August | 17 | 23 |
| 10-08-2019 | August | 21 | 96 |
| 09-08-2019 | August | 81 | 58 |
| 08-08-2019 | August | 31 | 45 |
| 07-08-2019 | August | 78 | 70 |
| 06-08-2019 | August | 78 | 01 |
| 05-08-2019 | August | 82 | 31 |
| 03-08-2019 | August | 57 | 34 |
| 02-08-2019 | August | 91 | 49 |
| 01-08-2019 | August | 75 | 07 |
| 31-07-2019 | July | xx | xx |
| 30-07-2019 | July | 46 | 43 |
| 29-07-2019 | July | 28 | 94 |
| 27-07-2019 | July | 82 | 87 |
| 26-07-2019 | July | 56 | 17 |
| 25-07-2019 | July | 45 | 50 |
| 24-07-2019 | July | 54 | 21 |
| 23-07-2019 | July | 81 | 48 |
| 22-07-2019 | July | 93 | 29 |
| 20-07-2019 | July | 04 | 35 |
| 19-07-2019 | July | 57 | 59 |
| 18-07-2019 | July | 21 | 29 |
| 16-07-2019 | July | 80 | 53 |
| 15-07-2019 | July | 40 | 03 |
| 13-07-2019 | July | 91 | 16 |
| 12-07-2019 | July | 31 | 20 |
| 11-07-2019 | July | 34 | 82 |
| 10-07-2019 | July | 29 | 41 |
| 09-07-2019 | July | 27 | 00 |
| 08-07-2019 | July | 14 | 07 |
| 06-07-2019 | July | 85 | 79 |
| 05-07-2019 | July | 56 | 78 |
| 04-07-2019 | July | 07 | 37 |
| 03-07-2019 | July | 13 | 34 |
| 02-07-2019 | July | 60 | 41 |
| 01-07-2019 | July | 70 | 87 |
| 29-06-2019 | June | 79 | 84 |
| 28-06-2019 | June | 60 | 73 |
| 27-06-2019 | June | 47 | 10 |
| 26-06-2019 | June | 56 | 51 |
| 25-06-2019 | June | 59 | 95 |
| 24-06-2019 | June | 18 | 98 |
| 21-06-2019 | June | 02 | 31 |
| 20-06-2019 | June | 64 | 07 |
| 19-06-2019 | June | 05 | 44 |
| 18-06-2019 | June | 46 | 72 |
| 17-06-2019 | June | 77 | 87 |
| 15-06-2019 | June | 68 | 89 |
| 14-06-2019 | June | 42 | 94 |
| 13-06-2019 | June | 10 | 17 |
| 12-06-2019 | June | 47 | 42 |
| 11-06-2019 | June | 30 | 46 |
| 10-06-2019 | June | 60 | 21 |
| 08-06-2019 | June | 28 | 81 |
| 07-06-2019 | June | 76 | 19 |
| 06-06-2019 | June | 86 | 37 |
| 05-06-2019 | June | 37 | 79 |
| 04-06-2019 | June | 90 | 15 |
| 03-06-2019 | June | 93 | 29 |
| 01-06-2019 | June | 34 | 00 |
| 31-05-2019 | May | 27 | 63 |
| 30-05-2019 | May | 70 | 68 |
| 29-05-2019 | May | 22 | 17 |
| 28-05-2019 | May | 45 | 00 |
| 27-05-2019 | May | 29 | 16 |
| 25-05-2019 | May | 58 | 33 |
| 24-05-2019 | May | 82 | 04 |
| 23-05-2019 | May | 22 | 41 |
| 22-05-2019 | May | 86 | 23 |
| 21-05-2019 | May | 70 | 31 |
| 20-05-2019 | May | 26 | 32 |
| 18-05-2019 | May | 54 | 98 |
| 17-05-2019 | May | 18 | 34 |
| 16-05-2019 | May | 86 | 19 |
| 15-05-2019 | May | 93 | 25 |
| 14-05-2019 | May | 88 | 76 |
| 13-05-2019 | May | 86 | 22 |
| 11-05-2019 | May | 67 | 78 |
| 10-05-2019 | May | 15 | 36 |
| 09-05-2019 | May | 63 | 19 |
| 08-05-2019 | May | 53 | 34 |
| 07-05-2019 | May | 22 | 49 |
| 06-05-2019 | May | 56 | 96 |
| 04-05-2019 | May | 53 | 33 |
| 03-05-2019 | May | 82 | 98 |
| 02-05-2019 | May | 28 | 08 |
| 01-05-2019 | May | 95 | 13 |
| 2019-04-30 | April | 33 | 17 |
| 2019-04-29 | April | 86 | 85 |
| 2019-04-27 | April | 32 | 57 |
| 2019-04-26 | April | 31 | 40 |
| 2019-04-25 | April | 43 | 51 |
| 2019-04-24 | April | 73 | 08 |
| 2019-04-23 | April | 57 | 72 |
